// Ein Zuhause für 4 Generationen // Menschlich, sicher, komfortabel

// DEN ALLTAG HINTER SICH LASSEN.

IM VIERI wird die eigene Wohnung zur Wohlfühloase. Grosse Balkone oder Gartensitzplätze laden zum Entspannen und gemütlichen Zusammensein ein. Grosszügige Fenster und helle Wände sorgen für viel Licht in den Räumen und Parkett oder Steinplatten in passender Farbgebung in der ganzen Wohnung erzeugen Behaglichkeit.

Die Ausstattung der Wohnungen ist funktional und gleichzeitig perfekt abgestimmt: Die modernen, hellen Küchen sind mit Glaskeramikkochfeld und natürlich mit Geschirrspüler ausgestattet. Fast alle Wohnungen verfügen über zwei Nasszellen mit formschönen Sanitärapparaten. Der eigene Waschturm (Wasch- maschine/Tumbler) in jeder Wohnung erfüllt auch hohe Komfortansprüche. Besichtigung Ausbaubeschriebe Anmeldung für Wohnräume

Finden Sie rasch Ihre Wunschwohnung und wählen Sie die gewünschten Optionen:

// BEZUG
// Nr. 9 / 10 / 11 / 12 ab 01.08.2012
// Nr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ab 01.09.2012
// Nr. 15 / 16 / 20 ab 01.11.2012
// Nr. 13 / 14 / 17 / 18 / 19 ab 01.12.2012
// Haus 1 - Vieristrasse 1
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
01.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
01.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
01.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
01.0102 1. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
01.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
01.0202 2. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
01.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
01.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
// Haus 2 - Vieristrasse 3
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
02.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
02.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
02.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
02.0102 1. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
02.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
02.0202 2. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
02.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
02.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
// Haus 3 - Vieristrasse 5
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
03.0002 EG 115.0 m² 11.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
03.0001 EG 110.0 m² 11.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
03.0102 1. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 reserviert
03.0101 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
03.0202 2. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
03.0201 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
03.0302 3. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
03.0301 3. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
// Haus 4 - Vieristrasse 7
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
04.0002 EG 110.0 m² 11.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
04.0001 EG 98.0 m² 11.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
04.0102 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
04.0101 1. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
04.0202 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 CHF 2'470.- PDF
04.0201 2. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
04.0302 3. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 reserviert
04.0301 3. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
// Haus 5 - Vieristrasse 9
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
05.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
05.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
05.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
05.0102 1. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
05.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
05.0202 2. OG 92.0 m² 10 m² SW A 01.09.2012 vermietet
05.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
05.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
// Haus 6 - Vieristrasse 11
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
06.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
06.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
06.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
06.0102 1. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
06.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
06.0202 2. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
06.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.09.2012 vermietet
06.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.09.2012 vermietet
// Haus 7 - Vieristrasse 13
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
07.0002 EG 115.0 m² 11.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
07.0001 EG 110.0 m² 11.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
07.0102 1. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
07.0101 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
07.0202 2. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
07.0201 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
07.0302 3. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.09.2012 vermietet
07.0301 3. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
// Haus 8 - Vieristrasse 15
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
08.0002 EG 110.0 m² 11.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
08.0001 EG 98.0 m² 11.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
08.0102 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 CHF 2'460.- PDF
08.0101 1. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 CHF 2'440.- PDF
08.0202 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 reserviert
08.0201 2. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
08.0302 3. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.09.2012 vermietet
08.0301 3. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.09.2012 vermietet
// Haus 9 - Sonnenbergstrasse 48
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
09.0002 EG 115.0 m² 11.0 m² S B 01.08.2012 vermietet
09.0001 EG 110 m² 11.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
09.0102 1. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.08.2012 vermietet
09.0101 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
09.0202 2. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.08.2012 vermietet
09.0201 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
09.0302 3. OG 126.0 m² 10.0 m² S B 01.08.2012 vermietet
09.0301 3. OG 110. m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
// Haus 10 - Sonnenbergstrasse 50
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
10.0002 EG 110.0 m² 11.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
10.0001 EG 98.0 m² 11.0 m² NW B 01.08.2012 vermietet
10.0102 1. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 reserviert
10.0101 1. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.08.2012 vermietet
10.0202 2. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
10.0201 2. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.08.2012 vermietet
10.0302 3. OG 110.0 m² 9.0 m² OW B 01.08.2012 vermietet
10.0301 3. OG 109.0 m² 9.0 m² NW B 01.08.2012 vermietet
// Haus 11 - Sonnenbergstrasse 52
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
11.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
11.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
11.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
11.0102 1. OG 92.0 m² 10 m² SW A 01.08.2012 vermietet
11.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
11.0202 2. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
11.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
11.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
// Haus 12 - Sonnenbergstrasse 54
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
12.0001 EG 74.0 m² 12.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
12.0002 EG 108.0 m² 11.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
12.0101 1. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
12.0102 1. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
12.0201 2. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
12.0202 2. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
12.0301 3. OG 127.0 m² 11.0 m² SO A 01.08.2012 vermietet
12.0302 3. OG 92.0 m² 10.0 m² SW A 01.08.2012 vermietet
// Haus 13 - Sonnenbergstrasse 56
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
13.0002 EG 97.0 m² 11.0 m² SW C 01.12.2012 vermietet
13.0001 EG 110.0 m² 12.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
13.0102 1. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.12.2012 reserviert
13.0101 1. OG 110.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
13.0202 2. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.12.2012 reserviert
13.0201 2. OG 110.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
13.0302 3. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.12.2012 vermietet
13.0301 3. OG 110.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
13.0402 4. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.12.2012 vermietet
13.0401 4. OG 110.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
// Haus 14 - Sonnenbergstrasse 58
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
14.0002 EG 88.0 m² 12.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
14.0001 EG 97.0 m² 12.0 m² SO C 01.12.2012 vermietet
14.0102 1. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
14.0101 1. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.12.2012 vermietet
14.0202 2. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
14.0201 2. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.12.2012 CHF 2'520.- PDF
14.0302 3. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
14.0301 3. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.12.2012 CHF 2'550.- PDF
14.0402 4. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.12.2012 vermietet
14.0401 4. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.12.2012 vermietet
// Haus 15 - Sonnenbergstrasse 60
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
15.0002 EG 97.0 m² 11.0 m² SW C 01.11.2012 vermietet
15.0001 EG 88.0 m² 12.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
15.0102 1. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.11.2012 CHF 2'490.- PDF
15.0101 1. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
15.0202 2. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.11.2012 CHF 2'520.- PDF
15.0201 2. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
15.0302 3. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.11.2012 vermietet
15.0301 3. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
15.0402 4. OG 109.0 m² 10.0 m² SW C 01.11.2012 vermietet
15.0401 4. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
// Haus 16 - Sonnenbergstrasse 62
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
16.0002 EG 88.0 m² 12.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
16.0001 EG 97.0 m² 13.0 m² SO C 01.11.2012 vermietet
16.0102 1. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
16.0101 1. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.11.2012 vermietet
16.0202 2. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
16.0201 2. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.11.2012 vermietet
16.0302 3. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
16.0301 3. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.11.2012 vermietet
16.0402 4. OG 88.0 m² 11.0 m² NS C 01.11.2012 vermietet
16.0401 4. OG 109.0 m² 11.0 m² SO C 01.11.2012 vermietet
// Haus 17 - Sonnenbergstrasse 64
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
17.0103 1. OG 98.0 m² 6.0 m² SW D 01.12.2012 vermietet
17.0102 1. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
17.0101 1. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
17.0203 2. OG 98.0 m² 6.0 m² SW D 01.12.2012 CHF 2'260.- PDF
17.0202 2. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
17.0201 2. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
17.0303 3. OG 98.0 m² 6.0 m² SW D 01.12.2012 CHF 2'290.- PDF
17.0302 3. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
17.0301 3. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
17.0403 4. OG 98.0 m² 6.0 m² SW D 01.12.2012 CHF 2'330.- PDF
17.0402 4. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
17.0401 4. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
17.0503 5. OG 98.0 m² 6.0 m² SW D 01.12.2012 vermietet
17.0502 5. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
17.0501 5. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
// Haus 18 - Sonnenbergstrasse 66
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
18.0103 1. OG 98.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 reserviert
18.0102 1. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
18.0101 1. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0203 2. OG 98.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 CHF 2'160.- PDF
18.0202 2. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
18.0201 2. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0303 3. OG 98.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 reserviert
18.0302 3. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
18.0301 3. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0403 4. OG 98.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0402 4. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
18.0401 4. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0503 5. OG 98.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
18.0502 5. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.12.2012 vermietet
18.0501 5. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.12.2012 vermietet
// Haus 19 - Sonnenbergstrasse 68
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
19.0507 5. OG 81.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0506 5. OG 52.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0505 5. OG 52.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0504 5. OG 52.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0503 5. OG 52.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0502 5. OG 79.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
19.0501 5. OG 99.0 m² - S D 01.12.2012 vermietet
// Haus 20 - Sonnenbergstrasse 70
  Whg. Nr. Etage Zimmer BWF Sitzpl./Balkon Ausrichtung Ausbau Bezug Bruttomiete Info
20.0103 1. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.11.2012 vermietet
20.0102 1. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.11.2012 vermietet
20.0101 1. OG 98.0 m² 10.0 m² SO D 01.11.2012 reserviert
20.0203 2. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.11.2012 vermietet
20.0202 2. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.11.2012 vermietet
20.0201 2. OG 98.0 m² 10.0 m² SO D 01.11.2012 reserviert
20.0303 3. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.11.2012 vermietet
20.0302 3. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.11.2012 vermietet
20.0301 3. OG 98.0 m² 10.0 m² SO D 01.11.2012 vermietet
20.0403 4. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.11.2012 vermietet
20.0402 4. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.11.2012 vermietet
20.0401 4. OG 98.0 m² 10.0 m² SO D 01.11.2012 vermietet
20.0503 5. OG 102.0 m² 10.0 m² NS D 01.11.2012 vermietet
20.0502 5. OG 56.0 m² 10.0 m² S D 01.11.2012 vermietet
20.0501 5. OG 98.0 m² 10.0 m² SO D 01.11.2012 vermietet
// Bastelräume
Whg. Nr. Haus BWF Bruttomiete
13.9101 Sonnenbergstr. 56 24 m² vermietet
12.9102 Sonnenbergstr. 54 22 m² vermietet
12.9101 Sonnenbergstr. 54 14 m² vermietet
11.9101 Sonnenbergstr. 52 22 m² vermietet
11.9102 Sonnenbergstr. 52 14 m² CHF 90.-
10.9101 Sonnenbergstr. 50 13 m² vermietet
10.9102 Sonnenbergstr. 50 13 m² vermietet
01.9101 Vieristr. 1 22 m² CHF 140.-
01.9102 Vieristr. 1 14 m² vermietet
02.9101 Vieristr. 3 22 m² vermietet
02.9102 Vieristr. 3 14 m² vermietet
04.9101 Vieristr. 7 13 m² vermietet
04.9102 Vieristr. 7 13 m² vermietet
05.9101 Vieristr. 9 22 m² vermietet
05.9102 Vieristr. 9 14.0 m² vermietet
06.9101 Vieristr. 11 22.0 m² vermietet
06.9102 Vieristr. 11 14 m² vermietet
08.9101 Vieristr. 15 13.0 m² CHF 85.-
08.9102 Vieristr. 15 13.0 m² vermietet
// Einstellplätze in der Tiefgarage
Typ   Bruttomiete
Einstellplätze à je CHF 120.-
Töffplätze à je CHF 50.-

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

x schliessen